会社概要(令和06年06月10日 現在)
会社名 | 株式会社 タカヤナギ |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 平田 豪 |
役員等の氏名 | 代表取締役 平田 豪 (令和01年08月30日就任) 取締役 高柳 浩美 (令和01年08月30日就任) |
設立 | 1988年10月 |
資本金 | 2,100万円 |
所在地 | 【本社】〒410-0871 静岡県沼津市西間門14-1 【営業所】〒410-0871 静岡県沼津市西間門14-1 |
電話番号 / FAX番号 | 【本社】055-987-8698 / 055-987-8208 【営業所】055-922-6230 / 055-922-6231 |
事業計画の概要 |
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業務 |
従業員 |
17人 【総務・事務部 8名 収集運搬部 9名】 |
事業
- 産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 一般廃棄物収集運搬業
- 一般貨物自動車運送業
- 医療廃棄物用具販売業
沿革
1984年 | 軽貨物運送業創業 |
---|---|
1988年 | 高柳運送有限会社設立 |
1992年 | 静岡県産廃収運許可取得 |
1993年 | 静岡県特管収運許可取得 |
1999年 | 静岡市産廃・特管収運許可取得 |
2001年 | 三島市一般廃棄物収運許可取得 |
2002年 | 豊橋市産廃・特管収運許可取得 |
2003年 | 一般貨物自動車運送業許可取得 |
2004年 | 株式会社タカヤナギに社名変更 資本金1,400万円 |
2006年 | エコアクション21認証取得 沼津工場を開設 |
2007年 | 静岡県産廃処分許可取得 浜松市産廃収運許可取得 |
2008年 | 浜松市特管収運許可取得 |
2009年 | 神奈川県産廃・特管収運許可取得 |
2013年 | 長泉営業所移転 沼津営業所開設 |
2014年 | 静岡県優良認定取得(産廃・特管) 東京都産廃・特管収運許可取得 |
2015年 | 資本金2,100万円に増資 |
2016年 | 愛知県産廃・特管収運許可取得 |
2017年 | 静岡県産業廃棄物処分業廃止 |
2019年 | 東京都優良認定取得(産廃・特管) |
2021年 | 愛知県優良認定取得(産廃・特管) |
2021年 | 三島市から沼津市へ 本社移転 |
収集運搬 年間実績(令和06年12月13日 現在)
R3年度(R3.4.1~R4.3.31) (R4.5.31現在) |
R4年度(R4.4.1~R5.3.31) (R5.5.31現在) |
R5年度(R5.4.1~R6.3.31) (R6.6.10現在) |
R6年度(R5.4.1~) (R6.12.13現在) |
---|---|---|---|
運搬実績 R3 | 運搬実績 R4 | 運搬実績 R5 | 運搬実績 R6 |
決算報告書(貸借対照表・損益計算書)(令和06年06月10日 現在)
33期(R3.4.1~R4.3.31) | 34期(R4.4.1~R5.3.31) | 35期(R5.4.1~R6.3.31) |
---|---|---|
決算報告書(PDF) | 決算報告書(PDF) | 決算報告書(PDF) |
所有車両(令和06年12月27日 現在)
収集・運搬車両 全営業車両( 運搬車両一覧 )
4tバン | 4台 | 3tバン | 4台 | 2tバン | 6台 | パッカー車 | 2台 |
---|